БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ УДАЛЕННО
Стоимость бухгалтерских услуг на ведение ООО, ИП (цена указана в рублях)
Количество хозяйственных операций в месяц | ООО, УСН 6% | ООО, УСН 15% | ООО, ОСНО | ИП, УСН, без сотрудников |
нулевые отчеты за квартал | 5000 | 5000 | 8000 | 1000 годовая декларация |
До 10 операций (без сотрудников) | 3500 | 4500 | 6000 | 3500 |
От 11 до 30 операций (без сотрудников) | 5000 | 6000 | 7500 | 5000 |
От 31 до 50 операций (без сотрудников) | 10000 | 12000 | 15000 | 10000 |
От 51 до 100 операций (без сотрудников) | 13000 | 15000 | 20000 | 13000 |
За каждые последующие +100 операций (без сотрудников) | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 |
* до 5 сотрудников +5000 рублей |